ابدأ الاستثمار بـ 100 دولار أمريكي
نحن في A3 Trading نريد أن نتأكد من أن أي شخص لديه الرغبة في جني الأرباح يحظى بفرصة الانضمام إلى الأسواق. لذلك، نقدم أحد أصغر الودائع الأولية المطلوبة لفتح حساب.
وباستثمار مبلغ 100 دولار أمريكي فقط، سوف يكون لديك الفرصة للاستثمار في مجموعة واسعة من الأسهم المتاحة في A3 Trading.
أنت من يتحكم في التداولات
كانت واحدة من كبرى الشكاوى أن الوسطاء كانوا يبسطون سيطرتهم على السوق. فكانوا دائماً من يتخذ القرار وليس المستثمر.
فإذا كان الاستثمار غير مربح من وجهة نظرهم، يكون لديهم مطلق السلطة في حرمان عملائهم من التداول. وبينما يؤدي هذا إلى إنقاذ محتمل للعميل من الدخول في استثمارات سيئة، إلا أنه يمنع هؤلاء العملاء من الإقدام على المخاطرة التي من شأنها أن تؤتي بثمار وفيرة.
يكون لدى المتداولين حرية التحكم في استثماراتهم، عند تداولهم الأسهم مع A3 Trading عبر الإنترنت. فهم من يقررون توقيت بدء استثماراتهم ونوعية الأسهم التي يختارونها.
التنويع لتحقيق أرباح أكثر
نود القول لهؤلاء المستثمرين الذين يضعون أموالهم في أنواع مختلفة من منتجات الاستثمار، بأن الاستثمار في سوق الأسهم يتميز بالتنوع. فالاستثمارات في سوق الأسهم تتغير قيمتها بمنأى عن الأنواع الأخرى من الاستثمار، مما يتيح الفرصة أمام المستثمرين لإضفاء مرونة أكبر على محفظتهم الاستثمارية.
الشركات العالمية العملاقة متاحة هي الأخرى في A3 Trading
بدءاً من شركات أبل ومايكروسوفت وجوجل وصولاً إلى شركة ماكدونالدز، وهي من كبرى شركات تجزئة المواد الغذائية، يستطيع متداولو A3 Trading الاستثمار في كبرى الشركات العالمية وأكثرها ربحية. وهذا يعني بالنسبة لك المزيد من فرص الربح.
تداول على | الأداة | عملة |
---|---|---|
الأسهم | 360 DigiTech, Inc | USD |
الأسهم | ABB Ltd | SEK |
الأسهم | AbbVie | USD |
الأسهم | Abu Dhabi National Oil Company | USD |
الأسهم | Adidas | EUR |
الأسهم | Advanced Micro Devices Inc | USD |
الأسهم | Airbnb Inc | USD |
الأسهم | Airbus Group SE | EUR |
الأسهم | Albemarle Corp | USD |
الأسهم | ALIBABA | USD |
الأسهم | Allegro | PLN |
الأسهم | Amazon | USD |
الأسهم | APPLE | USD |
الأسهم | AstraZeneca | SEK |
الأسهم | AT&T Inc | USD |
الأسهم | Aurora Cannabis Inc | CAD |
الأسهم | B3 SA Brasil Bolsa Balca | BRL |
الأسهم | Banca Generali | EUR |
الأسهم | Banca Monte dei Paschi | EUR |
الأسهم | Banco Santander | EUR |
الأسهم | Barclays | GBP |
الأسهم | Bayer AG | EUR |
الأسهم | BBVA | EUR |
الأسهم | Beyond Meat Inc. | USD |
الأسهم | BHP Group Ltd ADR | USD |
الأسهم | Bigcommerce Holdings Inc | USD |
الأسهم | BioNTech | USD |
الأسهم | BMW | EUR |
الأسهم | bnp paribas | EUR |
الأسهم | BOEING | USD |
الأسهم | Boliden | SEK |
الأسهم | Borussia Dortmund | EUR |
الأسهم | Bumble Inc | USD |
الأسهم | Canopy Growth Corp | USD |
الأسهم | Cara Therapeutics | USD |
الأسهم | CD Projekt SA | PLN |
الأسهم | Centrais Eletricas Brasileiras SA | BRL |
الأسهم | Chevron Corp | USD |
الأسهم | Coca Cola | USD |
الأسهم | Coinbase Global Inc | USD |
الأسهم | Contextlogic Inc | USD |
الأسهم | Corbus Pharmaceuticals Holding | USD |
الأسهم | Coupang LLC | USD |
الأسهم | Cronos Group Inc | CAD |
الأسهم | Danone | EUR |
الأسهم | Delta Air Lines Inc | USD |
الأسهم | Deutsche Lufthansa AG | EUR |
الأسهم | DISNEY WALT | USD |
الأسهم | EasyJet PLC | GBP |
الأسهم | EBAY | USD |
الأسهم | Electrolux | SEK |
الأسهم | ENEL | EUR |
الأسهم | Enersys | USD |
الأسهم | Eneva SA | BRL |
الأسهم | Eni | EUR |
الأسهم | EQT AB | SEK |
الأسهم | Ericsson | SEK |
الأسهم | Evolution Gaming Group AB | SEK |
الأسهم | EXXON MOBIL | USD |
الأسهم | Ferrari | USD |
الأسهم | First Abu Dhabi Bank | USD |
الأسهم | Fomento Economico Mexicano UBD | MXN |
الأسهم | Fortum Oyj | EUR |
الأسهم | Gaotu Techedu Inc | USD |
الأسهم | General Electric | USD |
الأسهم | Getinge AB | SEK |
الأسهم | Gilead Sciences Inc | USD |
الأسهم | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | BRL |
الأسهم | Gold Fields Ltd | ZAR |
الأسهم | Goldman Sachs Group Inc | USD |
الأسهم | USD | |
الأسهم | Grupo Bimbo, S.A.B. De C.V. | MXN |
الأسهم | Grupo Televisa SAB Unit | MXN |
الأسهم | H&M | SEK |
الأسهم | Holmen AB | SEK |
الأسهم | HSBC Holdings | USD |
الأسهم | Iberdrola | EUR |
الأسهم | Inditex | EUR |
الأسهم | INTEL | USD |
الأسهم | International Business Machines | USD |
الأسهم | International Consolidated Airlines Group S.A. | GBP |
الأسهم | Intesa | EUR |
الأسهم | Investor | SEK |
الأسهم | JD.com Inc | USD |
الأسهم | Johnson & Johnson | USD |
الأسهم | JPMorgan Chase & Co | USD |
الأسهم | Juventus | EUR |
الأسهم | Kesko | EUR |
الأسهم | KGH | PLN |
الأسهم | Kinnevik | SEK |
الأسهم | Kone | EUR |
الأسهم | Lazio | EUR |
الأسهم | Lemonade Inc | USD |
الأسهم | Leonardo | EUR |
الأسهم | Levi Strauss & Co | USD |
الأسهم | Lockheed Martin Corporation | USD |
الأسهم | LOREAL | EUR |
الأسهم | Louis Vuitton SE | EUR |
الأسهم | Lucid Group Inc | USD |
الأسهم | Lululemon Athletica Inc | USD |
الأسهم | Lundbergforetagen AB | SEK |
الأسهم | LYFT Inc. | USD |
الأسهم | Magazine Luiza SA | BRL |
الأسهم | Manchester United | USD |
الأسهم | Mastercard Inc | USD |
الأسهم | Match Group Inc | USD |
الأسهم | McDonalds | USD |
الأسهم | MercadoLibre Inc | USD |
الأسهم | Mercedes Benz Group AG | EUR |
الأسهم | Meta Platforms Inc | USD |
الأسهم | MFE MediaForEurope | EUR |
الأسهم | Micron Technology Inc | USD |
الأسهم | Microsoft | USD |
الأسهم | Millicom International Cellular SA | USD |
الأسهم | Moderna Inc | USD |
الأسهم | MTN Group Ltd | ZAR |
الأسهم | Natura & Co Holding SA | USD |
الأسهم | Naturgy Energy Group SA | EUR |
الأسهم | Nel ASA | NOK |
الأسهم | Neste Oil Oyj | EUR |
الأسهم | NetEase Inc | USD |
الأسهم | Netflix | USD |
الأسهم | Nike Inc | USD |
الأسهم | Nio Inc | USD |
الأسهم | Nokia | EUR |
الأسهم | Nordea Bank | EUR |
الأسهم | Norwegian Air Shuttle | NOK |
الأسهم | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | USD |
الأسهم | NVIDIA Corporation | USD |
الأسهم | Oracle Corporation | USD |
الأسهم | PayPal Holdings Inc | USD |
الأسهم | PDD Holdings Inc | USD |
الأسهم | Peloton Interactive Inc | USD |
الأسهم | Petroleo Brasileiro Petrobras | USD |
الأسهم | Pfizer | USD |
الأسهم | PGE | PLN |
الأسهم | Pharma Mar SA | EUR |
الأسهم | PKN | PLN |
الأسهم | PKO | PLN |
الأسهم | Plug Power Inc | USD |
الأسهم | Porsche Automobil Holding SE | EUR |
الأسهم | Poste Italiane | EUR |
الأسهم | Powercell Sweden | SEK |
الأسهم | Prysmian | EUR |
الأسهم | QNB | USD |
الأسهم | Quantumscape Corp | USD |
الأسهم | Regeneron Pharmaceuticals Inc | USD |
الأسهم | Repsol | EUR |
الأسهم | Rivian Automotive Inc | USD |
الأسهم | Rolls-Royce Holdings PLC | GBP |
الأسهم | Ryanair Holdings | USD |
الأسهم | SAAB AB | SEK |
الأسهم | Saipem | EUR |
الأسهم | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | SEK |
الأسهم | Sandvik | SEK |
الأسهم | Sanofi SA | EUR |
الأسهم | Santander | GBP |
الأسهم | SAS AB | SEK |
الأسهم | Sasol Limited | ZAR |
الأسهم | Saudi Aramco | SAR |
الأسهم | Saudi AramcoUSD | USD |
الأسهم | Saudi Telecom | USD |
الأسهم | Scandic Hotels Group AB | SEK |
الأسهم | Scotts Miracle-Gro Company | USD |
الأسهم | SEB | SEK |
الأسهم | Siemens AG | SEK |
الأسهم | Simon Property Group Inc | EUR |
الأسهم | Skanska AB | SEK |
الأسهم | SNAP | USD |
الأسهم | Snowflake Inc | USD |
الأسهم | SolarEdge Technologies Inc | USD |
الأسهم | Splunk Inc | USD |
الأسهم | Spotify | USD |
الأسهم | SSAB | SEK |
الأسهم | Stellantis | EUR |
الأسهم | SunPower Corporation | USD |
الأسهم | Svenska Handelsbank | SEK |
الأسهم | Swedbank | SEK |
الأسهم | Taiwan Semiconductor Manufacturing | USD |
الأسهم | Tauron Polska Energia SA | PLN |
الأسهم | Telefonica | EUR |
الأسهم | Telia Sonera | SEK |
الأسهم | Tesla | USD |
الأسهم | Total | EUR |
الأسهم | Twilio Inc | USD |
الأسهم | Uber | USD |
الأسهم | UniCredit SpA | EUR |
الأسهم | United Parcel Service Inc | USD |
الأسهم | UPM | EUR |
الأسهم | Virgin Galactic Holdings Inc | USD |
الأسهم | Visa | USD |
الأسهم | Volvo | SEK |
الأسهم | Walmart Inc | USD |
الأسهم | Warner Music Group | USD |
الأسهم | Weyerhaeuser Company | USD |
الأسهم | Xpeng Inc | USD |
الأسهم | YDUQS Participacoes SA | BRL |
الأسهم | Zoom Video Communications Inc | USD |
الأسهم | ZTO Express Inc | USD |
ما هي آراء متداولينا؟
جديد في التداول ومعرفتي قليلة، لكن قدرت الأسهم واتجاهاتها فتحت أمامي فرصة عظيمة لجني أرباحي يومية عن طريق الأسهم. كنت قادراً على تحقيق أرباح في كل مرة تنخفض فيها أسعار الأسهم أو تزداد فيها قيمة سلعة من السلع. فكل ما علي أن أفعله هو مراقبة الأسواق ومتابعة الأخبار وبعدها التصرف فورًا والدخول في تداولات